宗右衛門町の歴史、地域活性化のための活動、商店街に入会される方へのご案内を掲載しています。
来街者数カウンター
宗右衛門町商店街の来街者数
宗右衛門町商店街では、当商店街地区の4ヵ所に自動来街者カウンターシステムを設置しています。
下記の数値は、その自動来街者カウンターで計測された数値を示しています。宗右衛門町通りの御堂筋側方向行き(西側方向行き)、堺筋側方向行き(東側方向行き)の合計数値をそれぞれ表示しています。
※計測器の精度上、実際の来街者数とは大きく異なる場合があります。また、天候などにより、実際の来街者数とは大きく異なる計測値がカウントされる場合があります。
※4ヵ所それぞれの場所での計測数値を表示していますので、その合計が「当商店街全体の来街者の総数」を表すものではありません。
| 最近1週間 | 曜日 | 合計通行量 | 菱富ビル前 | エーデルプラッツェビル前 | 春帆ビル道路側 | 福壽堂秀信ビル前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 月 | 53,443 | 4,093 | 10,549 | 21,050 | 17,751 |
| 2026/10/27 | 火 | 67,949 | 2,454 | 18,965 | 26,410 | 20,120 |
| 2026/10/28 | 水 | 63,976 | 2,194 | 16,720 | 25,568 | 19,494 |
| 2026/10/29 | 木 | 62,624 | 2,520 | 15,950 | 24,830 | 19,324 |
| 2026/10/30 | 金 | 68,742 | 3,327 | 17,746 | 27,134 | 20,535 |
| 2026/10/31 | 土 | 107,474 | 3,771 | 26,830 | 46,240 | 30,633 |
| 2026/11/01 | 日 | 64,266 | 2,441 | 17,599 | 25,235 | 18,991 |
| 合計 | 488,474 | 20,800 | 124,359 | 196,467 | 146,848 | |


















