宗右衛門町の歴史、地域活性化のための活動、商店街に入会される方へのご案内を掲載しています。
来街者数カウンター
宗右衛門町商店街の来街者数
宗右衛門町商店街では、当商店街地区の4ヵ所に自動来街者カウンターシステムを設置しています。
下記の数値は、その自動来街者カウンターで計測された数値を示しています。宗右衛門町通りの御堂筋側方向行き(西側方向行き)、堺筋側方向行き(東側方向行き)の合計数値をそれぞれ表示しています。
※計測器の精度上、実際の来街者数とは大きく異なる場合があります。また、天候などにより、実際の来街者数とは大きく異なる計測値がカウントされる場合があります。
※4ヵ所それぞれの場所での計測数値を表示していますので、その合計が「当商店街全体の来街者の総数」を表すものではありません。
| 最近1週間 | 曜日 | 合計通行量 | 菱富ビル前 | エーデルプラッツェビル前 | 春帆ビル道路側 | 福壽堂秀信ビル前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 | 土 | 107,474 | 3,771 | 26,830 | 46,240 | 30,633 |
| 2026/11/01 | 日 | 64,266 | 2,441 | 17,599 | 25,235 | 18,991 |
| 2026/11/02 | 月 | 60,874 | 2,188 | 15,865 | 24,077 | 18,744 |
| 2026/11/03 | 火 | 63,934 | 2,243 | 17,618 | 24,709 | 19,364 |
| 2026/11/04 | 水 | 58,540 | 1,998 | 15,302 | 23,048 | 18,192 |
| 2026/11/05 | 木 | 56,969 | 2,750 | 14,088 | 22,326 | 17,805 |
| 2026/11/06 | 金 | 66,815 | 2,271 | 16,892 | 27,186 | 20,466 |
| 合計 | 478,872 | 17,662 | 124,194 | 192,821 | 144,195 | |


















