宗右衛門町の歴史、地域活性化のための活動、商店街に入会される方へのご案内を掲載しています。
来街者数カウンター
宗右衛門町商店街の来街者数
宗右衛門町商店街では、当商店街地区の4ヵ所に自動来街者カウンターシステムを設置しています。
下記の数値は、その自動来街者カウンターで計測された数値を示しています。宗右衛門町通りの御堂筋側方向行き(西側方向行き)、堺筋側方向行き(東側方向行き)の合計数値をそれぞれ表示しています。
※計測器の精度上、実際の来街者数とは大きく異なる場合があります。また、天候などにより、実際の来街者数とは大きく異なる計測値がカウントされる場合があります。
※4ヵ所それぞれの場所での計測数値を表示していますので、その合計が「当商店街全体の来街者の総数」を表すものではありません。
| 最近1週間 | 曜日 | 合計通行量 | 菱富ビル前 | エーデルプラッツェビル前 | 春帆ビル道路側 | 福壽堂秀信ビル前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 水 | 72,259 | 11,406 | 15,112 | 24,412 | 21,329 |
| 2025/10/23 | 木 | 75,827 | 11,420 | 16,682 | 25,890 | 21,835 |
| 2025/10/24 | 金 | 87,601 | 13,215 | 19,188 | 30,911 | 24,287 |
| 2025/10/25 | 土 | 87,195 | 14,513 | 19,984 | 28,911 | 23,787 |
| 2025/10/26 | 日 | 82,594 | 14,132 | 19,541 | 27,674 | 21,247 |
| 2025/10/27 | 月 | 76,462 | 11,329 | 17,072 | 26,286 | 21,775 |
| 2025/10/28 | 火 | 75,424 | 10,766 | 16,096 | 25,594 | 22,968 |
| 合計 | 557,362 | 86,781 | 123,675 | 189,678 | 157,228 | |


















